(zu § 5 Abs. 2)
Nummer des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker1) | Leistungen | Nummer (Nr.) des Gebührenverzeichnisses der GOÄ oder Vorschrift (§) der GOÄ |
1 | Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Untersuchung | Nr. 6 |
2 | Durchführung des vollständigen Krankenexamens mit Repertorisation nach den Regeln der klassischen Homöopathie | als Erstanamnese2) | Nr. 30 |
als Folgeanamnese3) | Nr. 31 |
3 | Kurze Information, auch mittels Fernsprecher, oder Ausstellung einer Wiederholungsverordnung, als einzige Leistung je Inanspruchnahme | Nr. 2 |
4 | Eingehende Beratung, die das gewöhnliche Maß übersteigt, von mindestens 15 Minuten Dauer, gegebenenfalls einschließlich einer Untersuchung | Nr. 3 |
5 | Beratung, auch mittels Fernsprecher, gegebenenfalls einschließlich einer kurzen Untersuchung, innerhalb der normalen Sprechstundenzeit4) | Nr. 1 |
6 | Gleiche Leistungen wie Nummer 5, außerhalb der normalen Sprechstundenzeit4) | Nr. 1 + Zuschlag A |
7 | Gleiche Leistungen wie Nummer 5, von Montag bis Samstag außerhalb der normalen Sprechstundenzeit4) | Nr. 1 + Zuschlag B |
8 | Gleiche Leistungen wie Nummer 5, am Sonntag oder am Feiertag außerhalb der normalen Sprechstundenzeit4) | Nr. 1 + Zuschlag D |
9 | Hausbesuch einschließlich Beratung |
9.1 | bei Tag | Nr. 50 |
9.2 | in dringenden Fällen (Eilbesuch, sofort ausgeführt) | Nr. 50 + Zuschlag E |
9.3 | bei Nacht | Nr. 50 + Zuschlag G |
an Sonn- oder Feiertagen | Nr. 50 + Zuschlag H |
10.1 bis 10.8 | Entschädigung für Zeitaufwand und Fahrtkosten bei Hausbesuchen | §§ 8, 9 |
11 | Schriftliche Auslassungen und Krankheitsbescheinigungen |
11.1 | Kurze Krankheitsbescheinigung oder Brief im Interesse der Patientin oder des Patienten | Nr. 70 |
11.2 | Ausführlicher Krankheitsbericht | Nr. 75 |
Gutachten | Nr. 80 |
11.3 | Individuell angefertigter schriftlicher Diätplan bei Ernährungs- und Stoffwechselstörungen5) | Nr. 76 |
12 | Chemisch-physikalische Untersuchungen |
12.1 | Harnuntersuchung, qualitativ mittels Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers (Teststreifen) durch visuellen Farbvergleich6) | Nr. 3511 |
12.2 | Harnuntersuchung, quantitativ | Nr. 3531 |
12.4 | Harnuntersuchung, nur Sediment | Nr. 3531 |
12.7 | Blutstatus | Nr. 3550 + Nr. 3502 |
12.8 | Blutzuckerbestimmung | Nr. 3560 |
12.9 | Hämoglobinbestimmung7) | Nr. 3550 |
12.10 | Differenzierung des gefärbten Blutausstriches7) | Nr. 3502 |
12.11 | Zählung der Leuko- und Erythrozyten7) | Nr. 3550 |
| Nr. 3551 |
12.12 | Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit (BKS) einschließlich Blutentnahme | Nr. 3501 |
12.13 | Einfache mikroskopische und/oder chemische Untersuchungen von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen auch mit einfachen oder schwierigen Färbeverfahren sowie Dunkelfeld | Nr. 3509 |
12.14 | Aufwändige Chemogramme von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen je nach Umfang (z. B. Enzymdiagnostik, Nierenchemie, Blutserumchemie, Stuhlchemie, Elektrolyse, Elektrophorese, Fermentchemie) | Nr. 3510 |
12.15 | Photometrie | Nr. 3508 |
13.1 | Sonstige Untersuchung unter Zuhilfenahme spezieller Apparaturen oder Färbeverfahren besonders schwieriger Art (z. B. ph-Messungen im strömenden Blut, Untersuchung nach v. Bremer, Enderlein) | Nr. 3510 |
14 | Spezielle Untersuchungen |
14.1 | Binokulare mikroskopische Untersuchung des Augenvordergrundes8) 9) | Nr. 1240 |
14.2 | Binokulare Spiegelung des Augenhintergrundes9) | Nr. 1242 |
14.3 | Grundumsatzbestimmung nach Read8) | Nr. 601 |
14.4 | Grundumsatzbestimmung mit Hilfe der Atemgasuntersuchung | Nr. 666 |
14.5 | Prüfung der Lungenkapazität (Spirometrische Untersuchung) | Nr. 608 |
14.6 | Elektrokardiogramm mit Phonokardiogramm und Ergometrie, vollständiges Programm | Nr. 652 |
14.7 | Elektrokardiogramm mit Standardableitungen, Goldbergerableitungen, Nehbsche Ableitungen, Brustwandableitungen | bis zu acht Ableitungen | Nr. 650 |
mehr als acht Ableitungen | Nr. 651 |
14.8 | Oszillogramm-Methode | Nr. 621 |
14.9 | Spezielle Herz-Kreislauf-Untersuchung8) | Nr. 600 |
14.10 | Ultraschall-GefäßdopplerUntersuchung zu peripheren Venendruck- und/oder Strömungsmessungen | Nr. 410 + Zuschlag Nr. 404 |
17.1 | Neurologische Untersuchung8) | Nr. 800 |
20 | Atemtherapie, Massagen |
20.1 | Atemtherapeutische Behandlungsverfahren | Nr. 505 |
20.2 | Nervenpunktmassage nach Cornelius, Aurelius u. a., Spezialnervenmassage | Nr. 523 |
20.3 | Bindegewebsmassage | Nr. 523 |
20.4 | Teilmassage (Massage einzelner Körperteile) | Nr. 520 |
20.5 | Großmassage | Nr. 521 |
20.6 | Sondermassagen | Unterwasserdruckstrahlmassage | Nr. 527 |
| | Lymphdrainage | Nr. 523 |
| | Schrägbettbehandlung | Nr. 516 |
20.7 | Behandlung mit physikalischen oder medicomechanischen Apparaten | Nr. 510 |
20.8 | Einreibung zu therapeutischen Zwecken in die Haut | Nr. 520 |
21.1 | Akupunktur einschließlich Pulsdiagnose | Behandlungsdauer unter 20 Minuten | Nr. 269 |
| | ab 20 Minuten Behandlungsdauer | Nr. 269 a |
22.1 | Inhalation | Nr. 500 |
23.1 | Anwendung von Aerosolen mit Kompressor, Pressluft- oder Sauerstoffgerät | Nr. 501 |
24.1 | Eigenblutinjektion | Nr. 284 |
25 | Injektionen, Infusionen |
25.1 | Injektion, subkutan | Nr. 252 |
25.2 | Injektion, intramuskulär | Nr. 252 |
25.3 | Injektion, intravenös, intraarteriell | Nr. 253 |
25.4 | Intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung), je Sitzung | Nr. 266 |
25.5 | Injektion, intraartikulär | Nr. 255 |
25.6 | Neural- oder segmentgezielte Injektion nach Hunecke | Nr. 255 |
25.7 | Infusion | Nr. 270 |
25.8 | Dauertropfeninfusion | Nr. 272 |
26 | Blutentnahmen |
26.1 | Blutentnahme | Nr. 250 |
26.2 | Aderlass | Nr. 285 |
27 | Hautableitungsverfahren, Hautreizverfahren |
27.1 | Setzen von Blutegeln, ggf. einschließlich Verband | Nr. 747 |
27.2 | Skarifikation der Haut | Nr. 388 |
27.3 | Setzen von Schröpfköpfen, unblutig | Nr. 747 |
27.4 | Setzen von Schröpfköpfen, blutig | Nr. 747 |
27.5 | Schröpfkopfmassage einschließlich Gleitmittel | Nr. 747 |
27.6 | Anwendung großer Saugapparate für ganze Extremitäten | Nr. 747 |
27.7 | Setzen von Fontanellen | Nr. 746 |
27.8 | Setzen von Cantharidenblasen |
Nr. 200 |
27.9 | Reinjektion des Blaseninhaltes (aus Nummer 27.8) | Nr. 252 |
27.10 | Anwendung von Pustulantien |
Nr. 200 |
27.12 | Biersche Stauung | Nr. 200 |
28 | Infiltrationen |
28.1 | Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, einmalig | Nr. 267 |
28.2 | Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, mehrmalig | Nr. 268 |
29.1 | Roedersches Behandlungs- und Mandelabsaugverfahren | Nr. 1498 |
30.1 | Spülung des Ohres | Nr. 1566 |
31 | Wundversorgung, Verbände und Verwandtes |
31.1 | Eröffnung eines oberflächlichen Abszesses | Nr. 2428 |
31.2 | Entfernung von Aknepusteln je Sitzung | Nr. 758 |
32 | Versorgung einer frischen Wunde |
32.1 | bei einer kleinen Wunde | Nr. 2000 |
32.2 | bei einer größeren oder verunreinigten Wunde | Nr. 2003 |
33 | Verbände (außer zur Wundbehandlung) |
33.1 | Verband | Nr. 200 |
33.2 | Elastischer Stütz- oder Pflasterverband | Nr. 201 |
33.3 | Kompressions- oder Zinkleimverband | Nr. 204 |
34 | Gelenk- und Wirbelsäulenbehandlung |
34.1 | Chiropraktische Behandlung |
Nr. 3305 |
34.2 | Gezielter chiropraktischer Eingriff an der Wirbelsäule | Nr. 3306 |
35 | Osteopathische Behandlung |
35.1 | des Unterkiefers | Nr. 2680 |
35.2 | eines Schultergelenks | Nr. 2217 |
35.3 | der Handgelenke, eines Oberschenkels, eines Unterschenkels, eines Vorderarms oder der Fußgelenke | Nr. 2211 |
35.4 | eines Schlüsselbeins oder der Kniegelenke | Nr. 2221 |
35.5 | eines Daumens | Nr. 2207 |
35.6 | eines einzelnen Fingers oder einer einzelnen Zehe | Nr. 2205 |
36 | Hydro- und Elektrotherapie Medizinische Bäder und sonstige hydrotherapeutische Anwendungen |
36.1 | Leitung eines ansteigenden Vollbades | Nr. 532 |
36.2 | Leitung eines ansteigenden Teilbades | Nr. 531 |
36.3 | Spezialdarmbad (subaquales Darmbad) | Nr. 533 |
36.4 | Kneippsche Güsse | Nr. 531 |
37 | Elektrische Bäder und Heißluftbäder |
37.1 | Teilheißluftbad, z. B. Kopf oder Arm | Nr. 535 |
37.2 | Ganzheißluftbad, z. B. Rumpf oder Beine | Nr. 536 |
37.3 | Heißluftbad im geschlossenen Kasten | Nr. 536 |
37.4 | Elektrisches Vierzellenbad |
Nr. 553 |
37.5 | Elektrisches Vollbad (Stangerbad) | Nr. 554 |
38 | Spezialpackungen |
38.1 | Fangopackung | Nr. 530 |
38.2 | Paraffinpackung, örtliche | Nr. 530 |
38.3 | Paraffinganzpackung | Nr. 530 |
38.4 | Kneippsche Wickel- oder Ganzpackung, Prießnitz- oder Schlenzpackung | Nr. 530 |
39 | Elektro-physikalische Heilmethoden |
39.1 | Einfache oder örtliche Lichtbestrahlung | Nr. 560 |
39.2 | Ganzbestrahlung | Nr. 567 |
39.4 | Faradisation, Galvanisation und verwandte Verfahren (Schwellstromgeräte) | Nr. 551 |
39.5 | Anwendung der Influenzmaschine | Nr. 551 |
39.6 | Anwendung einer Heizsonne (Infrarot) | Nr. 538 |
39.7 | Verschorfung mit heißer Luft oder heißen Dämpfen | Nr. 741 |
39.8 | Behandlung mit hochgespannten Strömen, Hochfrequenzströmen in Verbindung mit verschiedenen Apparaten | Nr. 548 |
39.9 | Langwellenbehandlung (Diathermie), Kurzwellen- oder Mikrowellenbehandlung | Nr. 548 |
39.10 | Magnetfeldtherapie mit besonderen Spezialapparaten10) | Nr. 551 |
39.11 | Elektromechanische oder elektrothermische Behandlung | Nr. 551 |
39.12 | Niederfrequente Reizstromtherapie, z. B. mit Jono-Modulator | Nr. 551 |
39.13 | Ultraschall-Behandlung | Nr. 539 |